Schools in Parañaque City
Parañaque City has 239 schools in the DepEd EBEIS masterlist: 44 public-sector schools and 195 private schools. It also has 17 CHED-listed colleges and universities. The tables below list each school's offered grade levels and address.
Schools by Highest Level
| Highest Level Offered | Schools |
|---|---|
| Kindergarten only | 46 |
| Elementary | 68 |
| Junior high school | 60 |
| Senior high school | 30 |
| K–12 | 35 |
| All basic education schools | 239 |
| Colleges and universities (CHED) | 17 |
Colleges and universities are CHED-listed higher education institutions and are not included in the basic education total.
Colleges and Universities (CHED) — 17
| Institution | Type | Website |
|---|---|---|
| AMA Computer College-Parañaque | Private | amaes.edu.ph |
| Asian Institute of Computer Studies-Bicutan | Private | aics.edu.ph |
| College of Divine Wisdom | Private | Not listed |
| Datamex College of Saint Adeline-Parañaque | Private | Not listed |
| Don Bosco Center of Studies | Private | dbcs.edu.ph |
| Flight School International | Private | Not listed |
| Immaculate Heart of Mary College-Parañaque | Private | ihmc-p.edu.ph |
| Olivarez College | Private | olivarezcollege.edu.ph |
| Parañaque City College | Local (LUC) | Not listed |
| PATTS College of Aeronautics | Private | patts.edu.ph |
| Polytechnic University of the Philippines-Parañaque Campus | State (SUC) | pup.edu.ph |
| Regis Marie College | Private | regismariecollege.com |
| Rogationist Seminary College of Philosophy | Private | rcj.ph |
| Sapphire International Aviation Academy | Private | sapphireaviationacademy.edu.ph |
| South CompEdge College | Private | Not listed |
| United Christian Academy College of Asia | Private | ucaphil.online |
| Universal Colleges of Parañaque | Private | ucp.edu.ph |
Source: CHED List of Higher Education Institutions. Some institutions also appear in the basic education tables above because they operate K–12 programs. Website links are as listed by CHED and may be outdated.
Public Schools (44)
| School | Levels | Address |
|---|---|---|
| Baclaran Elementary School Central | Kinder–Grade 6 | Pinaglabanan St. |
| Baclaran Elementary School Unit I | Kinder–Grade 6 | - Pinaglabanan St. |
| Baclaran Elementary School Unit II | Kinder–Grade 6 | SANTIAGO ST |
| Baclaran National High School | Grades 7–10 | -207 Bagong Buhay St. |
| Camp Claudio Elementary School | Kinder–Grade 6 | C.Santos St., Tambo |
| Col. E. De Leon Elementary School | Kinder–Grade 6 | Purok. 7 Multinational Village |
| Don Bosco Elementary School | Kinder–Grade 6 | El Dorado Dulo, Better Living |
| Don Bosco High School Parañaque | Grades 7–12 | El Dorado Dulo, Betterliving Subdivision |
| Don Galo Elementary School | Kinder–Grade 6 | J. Grabriel St., Don Galo |
| Don Galo National High School | Grades 7–12 | Sta. Monica Street |
| Dr. Arcadio Santos National High School - Main | Grades 7–12 | Km. 15 East Service Road, San Martin De Porres, Paranaque City |
| F. Serrano Sr. Elementary School | Kinder–Grade 6 | John Street, Annex 35 |
| Fourth Estate Elementary School | Kinder–Grade 6 | Fame St., Fourth Estate Subdivision |
| La Huerta Elementary School | Kinder–Grade 6 | Ninoy Aquino Ave. |
| La Huerta National High School | Grades 7–10 | Qurino Ave., cor M.H. del Pilar St., |
| Marcelo Green Elementary School | Kinder–Grade 6 | 37 Dama de Noche Street, United Parañaque Subdivision IV |
| Marcelo Green High School Parañaque | Grades 7–10 | 37 Dama de Noche Street, United Parañaque Subdivision IV |
| Masville Elementary School | Kinder–Grade 6 | Masville Avenue |
| Masville National High School | Grades 7–12 | Silangan Masville |
| Merville Elementary School | Kinder–Grade 6 | Cubic Site, Merville Subdivision |
| Moonwalk National High School | Grades 7–12 | -St Mary's Daang Batang St., San Agustin Vill. |
| Paranaque Elementary School Central | Kinder–Grade 6 | Kabihasnan St., San Dionisio |
| Paranaque Elementary School Unit II | Kinder–Grade 6 | Kabihasnan St., San Dionisio |
| Paranaque National High School - Baclaran | Grades 7–12 | Rimas St., Dimasalang Extension, |
| Paranaque National High School Main | Grades 7–12 | Kay talise St., |
| Parañaque Science High School | Grades 7–12 | Dahlia Street, Sto. Nino |
| PARAÑAQUE SENIOR HIGH SCHOOL | Grades 11–12 | Kabihasnan Street |
| Rogelio G. Gatchalian Elementary School | Kinder–Grade 6 | Don Juan St. Gat. Mendoza |
| Sampaloc Site II Elementary School | Kinder–Grade 6 | -Guyabano St., |
| San Agustin Elementary School | Kinder–Grade 6 | E. Rodriguez Ave., San Agustin Village |
| San Antonio Elementary School | Kinder–Grade 6 | Sta. Lucia St. SAV-1, Paranaque City |
| San Antonio National High School Parañaque | Grades 7–10 | Sucat Road |
| San Antonio NHS | Grades 7–10 | Not listed |
| San Dionisio Elementary School | Kinder–Grade 6 | Kabihasnan St., San Dionisio |
| San Isidro Elementary School | Kinder–Grade 6 | 6th St., Area 2, UPS-5 Sucat, Paranaque City |
| Silverio Elementary School | Kinder–Grade 6 | Purok 4 Silverio Compound |
| Sto. Niño Elementary School | Kinder–Grade 6 | JP. Rizal St. |
| Sto. Niño National High School | Grades 7–10 | Col. E. De Leon Street |
| Sto. Niño Senior High School | Grades 11–12 | J.P. Rizal St Sto. Nino Paranaque City |
| Sun Valley Elementary School | Kinder–Grade 6 | Elizabeth Ave., Sapang Maligaya |
| Sun Valley National High School | Grades 7–12 | Elizabeth Avenue, Sta. Ana Drive |
| Tambo Elementary School Main | Kinder–Grade 6 | -NAIA Road |
| Tambo Elementary School Unit I | Kinder–Grade 6 | -C. SANTOS ST. |
| Tambo National High School | Grades 7–12 | NAIA Road, Tambo, Paranaque City |
Private Schools (195)
| School | Levels | Address |
|---|---|---|
| Abenton Learning Center Philippines | Kindergarten | Block 1 Lot 9 Daang Batang Street, Las Casas 100, San Agustin Village |
| Academia de San Miguel Arkanghel | Kinder–Grade 6 | 5858 Pelaez St., San Dionisio |
| Agape Young Achievers' Christian Academy, Inc. | K–12 | 4&5 Paglinawan St., Fourth Estate |
| AMA COMPUTER COLLEGE - PARANAQUE INC SHSVP | Grades 11–12 | 8262 Dr. A. Santos Avenue,San Isidro, Sucat Parañaque |
| Amanda Bright Child Development School, Inc. | Kinder–Grade 6 | 4077 Airport Road, Baclaran, Parañaque City |
| Ann Arbor Montessori Learning Center, Inc. | K–12 | 390 El Grande Ave., |
| Ann Arbor Montessori Learning Center, Inc.-Home Education Program | Grades 7–10 | 390 El Grande Ave., |
| APEC SCHOOLS | Grades 7–12 | Dr. A Santos Avenue, Sucat, Paranaque City |
| APEC Schools-Sta. Rita, Sucat | Grades 7–10 | Not listed |
| Arandia College, Inc. | K–12 | L1B1 F. Valarao St., Airport Vill. |
| Archers Arrow Learning Center, Inc. | Kindergarten | 47 Jericho Street, Multinational Village |
| Asian Institute of Computer Studies - Bicutan | Grades 11–12 | #1571 Triangle Building Doña Soledad Avenue, Better Living Subd., Bicutan, Parañaque City |
| Asian School of Aviation Professional | Grades 11–12 | Dr. A. Santos Avenue, Sucat |
| Australian International School, Inc. | K–12 | 8428 Dr. Arcadio Santos Avenue, Sucat Road |
| Beaming Minds Inc. | Kindergarten | 280 Aguirre Avenue, BF Homes, Paranaque City |
| BEGINNER'S PLACE KIDDIE ACADEMY | Kindergarten | 37 Greenheights Ave., Greenheights Village, Sucat, Paranaque City |
| Beginners Mind Montessori House Corp. | Kinder–Grade 6 | 77 Jerusalem Street, Multinational Village, Paranaque City |
| Betty's Vermillion Academy | Kinder–Grade 6 | 3 10th UPS V, Sucat P'que City |
| Blessed Adelheid Academy Incorporated | K–12 | Daang Batang St., Brgy. Moonwalk, Pque City |
| Blessed Luisa School, Inc. | Kinder–Grade 10 | 96 San Gabriel, San Isidro |
| Blessed Margaret Educactional Center, Inc. | Kindergarten | Not listed |
| Brainshire Science School | Kinder–Grade 10 | 900 J. Gabriel St., |
| Center for Excellence in Special Education (Stepping Stone) Foundation, Inc. | Kinder–Grade 10 | 8001 Del Carmen Street, St. Rita Village, |
| Chella Academy, Inc. | Kinder–Grade 10 | 3701 Sun Valley Drive |
| Children of Light Academy of Parañaque City | Kinder–Grade 10 | 4455 Bernardo Square Annex 29-32 BLS |
| Christ Light Christian School Inc., | Kinder–Grade 6 | 4016 Cu De Sac Street |
| Christian Faith Academy of Betterliving, Inc. | Kinder–Grade 10 | 147 Peru St., Betterliving Subd., |
| Clay and Potter Learning Center, Inc. | Kinder–Grade 6 | 8 T. Alonzo Street |
| College of Divine Wisdom | Grades 11–12 | Amvel Business Park, San Dionisio, Sucat, Parañaque City |
| College of Divine Wisdom | Grades 11–12 | CDW Building, Amvel Business Park |
| Cradle to Crayons Child Care and Learning Center, Inc. | Kindergarten | 7616 Chestnut Street |
| CRADLE TO CRAYONS LEARNING CENTER | Kindergarten | 7616 Chestnut st., Marcelo Green Village, Parañaque City |
| Creative Learning Paths School, Inc. | K–12 | 48 M.Roxas St., South Admiral Village, Merville Park, Paranaque City |
| Creative Minds and Learning Center Phils. Corporation | Kindergarten | 408 El Grande Ave., |
| CREATIVE MINDS LEARNING AND THERAPY CENTER, INC. | Kindergarten | 443 El Grande Ave., BF Homes, Parañaque City |
| D' Archangels' Ark Academy, Inc. | Kinder–Grade 6 | Lot 17 Block 2 Sagana Village, San Agustin |
| Datamex College of Saint Adeline-Parañaque City | K–12 | 8167 Datamex Compound, Dr. Arcadio Santos Avenue, Sucat, Parañaque City |
| Davidville Academy, Inc. | Kinder–Grade 6 | Saint Peter Street , Lopezville , San Isidro , Paranaque City |
| DOREA ACADEMY | Kinder–Grade 6 | Blk 15 Lots 2 & 3 Cateye st., Severina Diamond Ave., Km. 18, Parañaque City |
| Duzon Han Eol Educational Foundation, Inc. | Kinder–Grade 10 | Not listed |
| E-Minds Center for Learning of Parañaque, Inc. | Kindergarten | 26 Lesotho St., Annex 37 Better Living, |
| E-MINDS CENTER FOR LEARNING OF PARAÑAQUE, INC. | Kindergarten | 26 Lesotho street Annex 37 Betterliving Subdivision, Parañaque City |
| East Point Preparatory School | Kindergarten | 57 United States Street, Better Living Subdivision |
| EduServe Science & Business Cyber School | Kinder–Grade 6 | Not listed |
| El Niño de Salambao Academy | Grades 1–10 | Not listed |
| Enfuego Christian Academy Inc | Kinder–Grade 10 | 244 Aguirre Avenue, BF Homes, Paranaque City |
| Escuela de San Dionisio | Kinder–Grade 10 | 530 Qurino Ave., San Dionisio |
| Escuela De San Gabriel De Dolorosa, Inc. | Kinder–Grade 10 | Sta. Ana Drive, Sun Valley Subdivision |
| Escuela de San Lorenzo Ruiz | Kinder–Grade 10 | 10 Sanchez Ave., Greenheights Vill |
| European International School, Inc. | Kinder–Grade 10 | 75 Swaziland Street, Better Living Subdivision |
| Father Manuel S. Guerrero School | Kinder–Grade 10 | Irasan Complex |
| First Born Christian School, Inc. | Kinder–Grade 10 | 4241 Fast Track St., Brgy Moonwalk, Parañaque City |
| Fr. Simpliciano Academy, Inc. | Kinder–Grade 10 | Fr. Simpliciano St., Brgy. Don Bosco, Parañaque City |
| FRUIT OF THE SPIRIT ACADEMY | Kindergarten | 39 Saudi Arabia st., Betterliving Subdivision, Parañaque City |
| Gemille School, Inc. | Kinder–Grade 6 | 5St. Jude cor. Lopez Vill., |
| GENESIS LEARNING ACADEMY OF PARANAQUE | Grades 1–10 | 7072 Dollar Lane Villanueva Village, Paranaque City |
| Gift of Advanced Learning Montessori School | Kinder–Grade 10 | Not listed |
| Go Tec International Business School, Inc. | Grades 11–12 | Lot 16, Blk. 5, St. Paul St., Lopez Village, Brgy. San Isidro, Parañaque City |
| Golden Achievers Academy of Parañaque | K–12 | Andrew Street, Annex 35 Betterliving Subdivision |
| Golden Values School | Kindergarten | 24 Canberra St., BF Northwest Village, BF Homes III |
| GRACE SPECIAL SCHOOL, INC. | Kindergarten | 312 Stafford st., Moonwalk 1, Parañaque City |
| Great Christian Academy Foundation,inc. | Kinder–Grade 10 | 747 Sun Valley Drive |
| Greatstart International School Inc. | Kindergarten | 187 Doña Soledad Avenue Extension, Better Living Subdivision |
| GREENHEIGHTS EARLY LEARNING CENTER | Kinder–Grade 6 | 105 Greenheight Ave., Greenheights Village, Sucat, Parañaque City |
| GROWING PLACE PRE SCHOOL | Kindergarten | 185 Roxas Boulevard, Tambo, Parañaque City |
| Hillcrest Periwinkle School, Inc. | Kinder–Grade 10 | 53 Cecilia Curve, Don Jose Green Court, San Dionisio |
| Holy Child Angels Learning Center of Parañaque, Inc. | Kinder–Grade 6 | 19281 Sampaguita St., Matatdo Homes |
| Holy Francis School of Paranaque | Kinder–Grade 10 | Servant Brothers of St. Francis, Franciscan Servites |
| HOLY MARY OF GUADALUPE DEVELOPMENT SCHOOL | Kinder–Grade 6 | 3702 Sun Valley Drive, Sun Valley, Paranaque City |
| ICLA SOPA SCHOOL INC. | K–12 | St. Paul St., Lopez Village, San Isidro, Paranaque City |
| Immaculate Heart of Mary College -Parañaque, Inc. | Grades 11–12 | D. Savio Street, Better Living Subdivision |
| INFANTS & TODDLERS DISCOVERY CENTER | Kindergarten | 67 Pilar Banzon st., BF Homes, Parañaque City |
| Infotech Institute of Arts and Sciences, Inc. | Grades 11–12 | 8347 CAP Bldg. Dr. A. Santos Avenue Sucat Road |
| International Childrens House | Kindergarten | 64 Vienna Street, Merville Park |
| International Christian Academy | K–12 | L4505 Extra Street Fourth Estate Sucat, Paranaque City |
| Jesu- Mariae International School | Kinder–Grade 10 | 23 MHC St., Brgy. Don Bosco |
| John Shannon Educational Center, Inc. | Kinder–Grade 6 | 34 Pres. Quezon St., Teoville Subd., |
| Katrina Solano Institute of Learning | Kinder–Grade 10 | 97 J. Elizalde St., BF Homes |
| Kid's Choice Academy, Inc. | K–12 | 10 Aguinaldo Malacanang Vill., |
| KID'S TOWN LEARNING CENTER, INC. | Kindergarten | 28 Teheran street, Multinational Village, Paranaque City |
| KIDDIE LAB LEARNING SCHOOL, INC. | Kindergarten | 2 Florida street, Merville Park Subdivision, Parañaque City |
| KIDSVILLE CREATIVE SYSTEMS, INC. | Kindergarten | #15 Canada cor. Ceylon st., Betterliving Subd., Paranaque City |
| KINDER CARE LEARNING CENTER | Kindergarten | #31 Concha Cruz Drive, BF Homes, Parañaque City |
| KINDER CARE LEARNING CENTER, INC. | Kindergarten | 31 Concha Cruz Drive, BF Homes |
| KINDER TRAIL LEARNING CENTER | Kindergarten | 47 Ghana street Section IV, Brgy Don Bosco, Parañaque City |
| Kinder Trail Learning Center Corp. | Kindergarten | 47 Ghana St., Better Living Subd., Paranaque City |
| Le-Sil Montessori Corporation | Kinder–Grade 10 | Creek Drive |
| LEARN AND PLAY MONTESSORI | Kindergarten | 7306 Marcelo Avenue, Phase 3, Marcelo Green Village, Parañaque City |
| Learning Garden Montessori School, Inc | Kinder–Grade 10 | 266 Aguirre Ave., Phase 3 |
| Legacy Christian Academy, Inc. | Kinder–Grade 6 | Not listed |
| LH Montessori High, Inc. | K–12 | 39 Press Drive Fourth Estate Subd. |
| Lighthouse Bible Believer's Christian Academy | Kinder–Grade 10 | 25 J. Jugo St., |
| Little Friends and Future Leaders Academy, Inc. | Kinder–Grade 6 | 27B Venice St., Betterliving Subdivision |
| Little Ranch Learning Center, Inc. | Kindergarten | 3002 United Paranaque Subdivision 2, Brgy. San Martin de Porres, Paranaque City |
| Lycée D' Regis Marie, Inc. | Kinder–Grade 10 | Dr. Arcadio Santos Ave., San Isidro |
| MACE Learning Center, Inc. | Kinder–Grade 10 | 304 El Grande Ave., |
| Madre Maria Pia Notari School, Inc. | Kinder–Grade 10 | 70 Timothy St., Multinational Village |
| Mano Amiga Academy, Inc. | Kinder–Grade 10 | Lot 3-B Leviton Subdivision |
| Manresa School | K–12 | Candida Maria St., BF Homes |
| Maranatha Christian Academy of Sucat, Inc. | Kinder–Grade 6 | Bodoni Street, Area 3, Fourth Estate Subdivision |
| Maria Montessori Children's School Foundation, Inc. | K–12 | E. Nery Drive, Merville Park Subd. |
| MARTINCLARE LEARNING CENTER | Kinder–Grade 6 | 2205 Narra street, United Hills Village, Parañaque City |
| MARTYRS' ECUMENICAL SCHOOL, INC. | Kinder–Grade 6 | 0299 Qurino Ave., Tambo |
| Mary Heights Learning Center, Inc. | Kinder–Grade 6 | 52 Severina Ave., Km 18 |
| Mary Immaculate School (Parañaque), Inc. | K–12 | 192 Sta. Natividad Street, San Antonio Valley 6, Sucat, Paranaque City |
| Mary Immaculate School Inc. | K–12 | Sta. Natividad St., |
| Mary Louis Montessori School | Kindergarten | L1-B El Dorado Ave., |
| Marymount Academy - Extension | Grades 11–12 | 269 San Pancrasio cor San Vicente Ferrer St. |
| Marymount Academy of Parañaque (MAPI), Inc. | K–12 | J. Villaroman Street, Classic Homes Village |
| Merville Sacred Heart School | Kindergarten | 74 Vienna St., Merville Parañaque |
| Mighty Christian Academy Corp. | Kinder–Grade 6 | 1510 San Andres Street, Ramos Village, Sun Valley |
| Mother Ma. Maddalena Starace School Inc. | Kinder–Grade 10 | 42 Russia Street, Better Living Subdivision, Bry Don Bosco, Paranaque City |
| Mother Maria Luisa of Jesus School | Kinder–Grade 6 | 676 Lourdes St., San Antonio Valley 1 |
| Mother Maria Maddalena Starace School | Kinder–Grade 10 | 42 Russia Street, Better Living Subdivision |
| MOTHER OF DIVINE GRACE SCHOOL OF PARAÑAQUE, INC. | Kinder–Grade 6 | 826 A Passionist St. |
| Multinational Sacred Heart School, Inc. | K–12 | Jerusalem cor Madre Isabella de Rosis Sts., Moonwalk, Multinational Village |
| Nativity House of Learning | Kinder–Grade 6 | 533 Quirino Ave., |
| Nativity House of Learning School of the Future, Inc. | Kinder–Grade 6 | 533 Quirino Avenue corner Librada Avelino Street |
| NBCA International School | K–12 | 42 Aguirre St., |
| NORD ANGLIA INTERNATIONAL SCHOOL MANILA, INC. | Kinder–Grade 10 | Neo Chinatown, Bradco Avenue, Aseana Business Park, Paranaque City |
| Olivarez College | K–12 | Dr. A. Santos Ave., Sucat |
| Our Lady of Carmel Educational Center, Inc. | Kinder–Grade 10 | 81 R. Tirona St., |
| Palm Crest School | Kinder–Grade 6 | 18 Palm Spring St., |
| Paranaque Risen Christ School, Inc. | Kinder–Grade 6 | Lot 18 Block 2, Saint Francis Street, San Agustin Village |
| PATTS College of Aeronautics | Grades 11–12 | Lombos Ave., San Isidro, Parañaque City |
| Paulo Scholastic Chastity de Montessori Academy, Inc | K–12 | 33-34 Japan St., Brgy. Don Bosco, Better Living Subd. |
| Pean Integrated School of Paranaque, Inc. | Kinder–Grade 6 | 235 Aldrin Street Moonwalk Village, Paranaque, Metro Manila |
| Philippians Academy of Parañaque, Inc. | Kinder–Grade 10 | 1316 Haise St. cor. Borman st., Moonwalk, Paranaque City |
| Philippine Christian School of Tomorrow, Inc. | K–12 | MJS Ave., Levitown Exec. Village |
| Philippinne Christian School of Tomorrow, Inc. | K–12 | MJS Ave., Levitown Exec. Village, Don Bosco |
| Precious Jewels Play and Learn School (BF Homes) Inc. | Kindergarten | 79 Aguirre Avenue |
| Premiere Computer Learning Center Inc. | Grades 11–12 | 8145 Le Gatch Bldg., Dr. A. Santos Ave., Sucat Road |
| Ramon Pascual Institute, Inc. | Grades 7–12 | Dr. A. Santos Avenue, Sucat Road |
| Regina Maria Montessori, Inc. | K–12 | 7891 Mendoza St., Villa Mendoza Subd., |
| Regis Grace Montessori School | K–12 | 2793 Daan Hari St., |
| Regis Marie College Inc. | Grades 11–12 | 7072 Dollar Lane Villanueva Village, Sucat, Paranaque City |
| Richfield Child Development Center, Inc. | Kindergarten | 149 Multinational Ave., Multinational Village |
| Rising Achievers Academy Corp. | Kinder–Grade 6 | 25 Doña Soledad Avenue, Better Living Subdivision, Paranaque City |
| Rogationist College-Paranaque | K–12 | Eriberta Lane Don Jose Green Court |
| Rogationist Seminary College of Philosophy (RSCP), INC. | Grades 11–12 | 65 Saint Hanibal St., Merville Park, Parañaque City |
| SACRED HEART SCHOOL - SUN VALLEY | Kindergarten | 3690 Sun Valley Drive, Sun Valley Subdivision, Parañaque City |
| Saint Aquinas Learning Center Inc. | Kindergarten | 1510 San Andres St., Ramos Village Barangay Sun Valley, Paranaque City |
| Saint Creative Learning School Inc. | Grades 1–6 | 448 El Grande Avenue, BF Homes, Paranaque City |
| Saint Francis Academy | Grades 7–10 | Not listed |
| Santiago's House for Creative Minds Incorporated | Kindergarten | 1200 Quirino Avenue |
| SANTO ROSARIO LEARNING CENTER | Kindergarten | Tomas Claudio st., Baclaran, paranaque |
| Sapphire International Aviation Academy | Grades 11–12 | 8128 Old Sucat Rd. |
| School Haus of Lourdes | Kindergarten | 0421 Quirino Ave., |
| SCUOLA FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA | Kinder–Grade 6 | 53 Doña Irenea St. Ireneville I,Paranaque City |
| Seed Cosmic Academy Inc. | Grades 1–10 | Not listed |
| Shekinah Christian Training Center | K–12 | Kirihsima, BF Homes |
| Singapore School Manila | Kinder–Grade 10 | Lots 1 & 40 Block 2 East Street, East District, ASEANA City |
| Singapore School Manila (Home Education Program) | Kinder–Grade 10 | Lots 1 & 40 Block 2 East Street, East District, ASEANA City |
| Smartbridge School Inc. | Kindergarten | 8432 Dr. A. Santos Avenue, Sucat |
| South Merville School | Grades 1–10 | 33 Montclair, Merville Park Subd., |
| Southfields International Christian Academe Centrum Inc. | Kinder–Grade 10 | 84 Amity Extension, Better Living Subdivision |
| Southville Monarchs International School of Paranaque Inc. | Kinder–Grade 6 | 136 Elizalde St., BF Homes, Paranaque City |
| SPECTRUM CIRCLE CHILD LEARNING CENTER INC. | Kinder–Grade 6 | 146 LEVITOWN AVENUE. LEVITOWN DON BOSCO PARANAQUE CITY |
| St. Andrew's School | K–12 | Qurino Avenue |
| St. Cyr Academy | Kinder–Grade 6 | Dr. A. Santos Ave., Sucat |
| St. Francis Academy of Paranaque, Inc. | K–12 | Nuestra Sra. de Lourdes St., San Antonio Valley I, Paranaque City |
| St. Francis Academy of Parañaque, Inc. | K–12 | Nuestra Sra. de Lourdes St. San Antonio Valley I, Paranaque City |
| St. Gabriel Academy of Paranaque | Kindergarten | 1963 J. Gabriel Baclaran |
| St. James College of Parañaque | Grades 1–10 | Not listed |
| ST. JOHN PAUL II ACADEMY, INC. | Kinder–Grade 10 | Gladiola St., Marimar 2 Village |
| St. Leonard Academy | Kinder–Grade 10 | 28 Immaculate St., Remmanville Subd. |
| St. Paul College of Parañaque | K–12 | 0432 Quirino Ave. |
| ST. RAYMOND'S NURSERY AND KINDERGARTEN SCHOOL | Kindergarten | #69 Saudia Arabia st., Betterliving Subdivision, Parañaque City |
| St. Theresa De Avila School of Parañaque | Kinder–Grade 10 | 2430 Emilia St., Dr. A. Santos Ave., |
| Sta. Rita de Cascia Parochial School | Kinder–Grade 6 | Quirino Ave., Baclaran |
| STI College - Parañaque | Grades 11–12 | STI College Bldg., 8192 Dr. A. Santos Ave., cor. Palanyag Rd., Sucat, Parañaque City |
| Sucat Evangelical Christian Academy | Kinder–Grade 6 | 10 San Antonio Ave., SAV 1 |
| Sucat Evangelical Christian Academy (HEP) | Kinder–Grade 6 | 10 San Antonio Avenue, SAV 1 |
| Sunvalley Montessori Foundation, Inc. | Kinder–Grade 10 | 11-15 Benedictine St., Sunvalley |
| THE BRIDGE SCHOOL, INC. | Kinder–Grade 6 | 29 Cairo street, BF Northwest, BF Homes, Parañaque City |
| The Heritage Learning Center | Kindergarten | 9124 Hernandez Avenue, San Antonio Valley I, Sucat |
| THE HERITAGE LEARNING CENTER | Kindergarten | 9124 San Antonio Ave., San Antonio Valley I, Sucat, Parañaque City |
| The Learning Center, Inc. | Grades 1–10 | #134 Carmelite St., |
| The Master's Academy Foundation, Inc. | Kinder–Grade 10 | Km 16 West Service Road |
| The Masters Academy Foundation, Inc. (Home Education Program) | Kinder–Grade 10 | Km 16 West Service Road |
| UCCP-Parañaque Christian School | Kindergarten | 2773 M. dela Santos St., |
| Under thy Wings Christian Academy, Inc. | Kinder–Grade 6 | 16 Rhodesia St., Better Living Subd.Brgy Don Bosco |
| United Christian Academy, Inc. | K–12 | 17 Highlight St., Area 4, Fourth Estate Subd., Dr. A. Santos |
| United Parañaque School, Inc. | Kinder–Grade 6 | 129 Champaca St. United Parañaque Subdivision IV, Marcelo Green, Parañaque City |
| Universal Colleges of Parañaque, Inc. | K–12 | 8273 Dr. A. Santos Avenue |
| UP South School-Main | Grades 7–10 | Rainbow Drive, Godwill II |
| UPSouth Education Foundation, Inc. | Kinder–Grade 10 | Sports Street Fourth Estate Subd., |
| Veritas Catholic School | K–12 | Gil Puyat cor. Escoda St., Phase I |
| VILLAGE PRE-SCHOOL | Kindergarten | 7196 Marcelo Ave., Marcelo Green Village, Parañaque City |
| Ville St. John Academy, Inc. | K–12 | Maharlika Ave., Phase 5, Marcelo Green Village |
| Vinea Domini Institute, Inc. | Kinder–Grade 10 | 4776 Sampaguita St., Marimar Vill. I Parañaque City |
| West Bay Kairos Academy Incorporated | Kinder–Grade 6 | Lot 1 Block 26 Dimasalang corner Unida Streets |
| WISENHEIMER ACADEMY, INC. | Kindergarten | 8404 Dr. A. Santos Ave., Brgy BF Homes, Parañaque City |
| World of Wonder Preschools, Inc. | Kindergarten | 50 Russia Street, Better Living Subdivision, Paranaque City |
| Young Masters Academy, Inc. | Grades 11–12 | 8001, Del Carmen Street, Sta Rita Village, BF Homes, Paranaque City |
Other Cities in National Capital Region
- Caloocan City (401 schools)
- Las Piñas City (228 schools)
- Makati City (159 schools)
- Malabon City (116 schools)
- Mandaluyong City (107 schools)
- Manila (412 schools)
- Marikina City (191 schools)
- Muntinlupa City (151 schools)
- Navotas City (50 schools)
- Pasay City (105 schools)
- Pasig City (245 schools)
- Pateros (Municipality) — 14 schools
- Quezon City (979 schools)
- San Juan City (64 schools)
- Taguig City (303 schools)
- Valenzuela City (201 schools)
Frequently Asked Questions
How many schools are in Parañaque City?
Parañaque City has 239 schools listed in the DepEd EBEIS masterlist.
How many public schools are in Parañaque City?
Parañaque City has 44 public-sector schools.
How many private schools are in Parañaque City?
Parañaque City has 195 private schools.
How many elementary schools are in Parañaque City?
Parañaque City has 171 schools offering elementary education.
How many schools offer junior high school in Parañaque City?
Parañaque City has 101 schools offering junior high school.
How many schools offer senior high school in Parañaque City?
Parañaque City has 65 schools offering senior high school.
How many colleges and universities are in Parañaque City?
Parañaque City has 17 CHED-listed colleges and universities.
Data source: DepEd EBEIS Masterlist of Schools. Last updated: 2026-10-25. Duplicate listings for the same school were consolidated. School offerings change; confirm current details with the Schools Division Office.